按照《黑龙江省事业单位公开招聘人员暂行办法》《黑龙江省省直事业单位公开招聘工作人员实施细则》《关于进一步做好省直事业单位公开招聘工作的通知》《关于全面下放省直事业单位公开招聘管理权限的通知》和《bat365官方官网2022年上半年公开招聘教师公告》相关要求,结合应聘人员面试考核,现将2022年上半年公开招聘教师岗位成绩予以公告,公示期为5个工作日。如有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式,对线索不清的匿名信和匿名电话,不予受理。
公示时间:10月31日—11月4日
咨询部门:bat365官方官网人事处
联系电话:0459-5510097
监督部门:bat365官方官网纪委办公室
监督电话:0459-5510032
 
  
   | 序号 | 招聘专业及岗位编号 | 姓  名 | 笔试 | 面试 | 总分 | 排序 | 备注 | 
  
   | 1 | 美术学 (42) | 王迪 | 71 | 86.43 | 78.72 | 1 | 拟进入体检和考核人选 | 
  
   | 2 | 美术学 (42) | 宋凯 | 65.3 | 81.29 | 73.3 | 2 |  | 
  
   | 3 | 美术学 (42) | 印明越 | 71.3 | 66.86 | 69.08 | 3 |  | 
  
   | 4 | 马克思主义理论、哲学 (26) | 王皓田 | 63.3 | 87.57 | 75.44 | 1 | 拟进入体检和考核人选 | 
  
   | 5 | 马克思主义理论、哲学 (26) | 韩月 | 67.1 | 78.43 | 72.77 | 2 |  | 
  
   | 6 | 计算机科学与技术 (13) | 李鹏 | 90.1 | 86.29 | 88.2 | 1 | 拟进入体检和考核人选 | 
  
   | 7 | 计算机科学与技术 (13) | 毛凯绩 | 70.9 | 82.71 | 76.81 | 2 | 拟进入体检和考核人选 | 
  
   | 8 | 计算机科学与技术 (13) | 范洪玉 | 76.1 | 73.14 | 74.62 | 3 |  | 
  
   | 9 | 计算机科学与技术 (13) | 王樱岚 | 77.1 | 71.71 | 74.41 | 4 |  | 
 
bat365官方官网人事处
2022年10月31日