按照《bat365官方官网2022年劳务派遣岗位招聘公告》相关要求,现将笔试、面试考核结果及拟进入体检和考核人选予以公示,公示期为3个工作日。如有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,不予受理。
公示时间:10月31日—11月2日
咨询部门:bat365官方官网人事处
联系电话:0459-5511577
监督部门:bat365官方官网纪委办公室
监督电话:0459-5510032
附表:bat365官方官网2022年劳务派遣岗位招聘考核结果及拟进入体检和考核人选的名单
 
  
   | 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 总分 | 排序 | 备注 | 
  
   | 1 | 男生公寓管理员 | 崔宏 | 82 | 90.29 | 86.15 | 1 | 拟进入体检和考核人选 | 
  
   | 2 | 男生公寓管理员 | 霍冬旭 | 71 | 82.86 | 76.93 | 2 | 拟进入体检和考核人选 | 
  
   | 3 | 男生公寓管理员 | 赵宏博 | 72 | 79.14 | 75.57 | 3 | 
 | 
  
   | 4 | 男生公寓管理员 | 李清林 | 61 | 78.43 | 69.72 | 4 | 
 | 
  
   | 5 | 男生公寓管理员 | 盛鑫 | 60 | 76.57 | 68.29 | 5 | 
 | 
  
   | 6 | 男生公寓管理员 | 姜连雷 | 62 | 61.29 | 61.65 | 6 | 
 | 
  
   | 1 | 女生公寓管理员 | 徐浩 | 85 | 88.29 | 86.65 | 1 | 拟进入体检和考核人选 | 
  
   | 2 | 女生公寓管理员 | 林楠 | 81 | 88.14 | 84.57 | 2 | 拟进入体检和考核人选 | 
  
   | 3 | 女生公寓管理员 | 宋晓陈宇 | 71 | 88 | 79.5 | 3 | 
 | 
  
   | 4 | 女生公寓管理员 | 徐熙航 | 74 | 84.71 | 79.36 | 4 | 
 | 
  
   | 5 | 女生公寓管理员 | 薛丽梅 | 74 | 83.43 | 78.72 | 5 | 
 | 
  
   | 6 | 女生公寓管理员 | 范欣桐 | 70 | 81.29 | 75.65 | 6 | 
 | 
  
   | 5 | 办公室管理岗 | 王琦舒 | 81 | 87.86 | 84.43 | 1 | 拟进入体检和考核人选 | 
  
   | 6 | 办公室管理岗 | 杨祎博 | 70 | 85.14 | 77.57 | 2 | 
 | 
  
   | 7 | 办公室管理岗 | 包满意 | 67 | 80 | 73.5 | 3 | 
 | 
 
bat365官方官网人事处
2022年10月31日