按照《黑龙江省事业单位公开招聘人员暂行办法》《黑龙江省省直事业单位公开招聘工作人员实施细则》《关于进一步做好省直事业单位公开招聘工作的通知》《关于全面下放省直事业单位公开招聘管理权限的通知》和《劳务派遣公司为bat365官方官网公开招聘编制外人员公告》相关要求,结合应聘人员笔试和面试考核情况,现将拟进入体检和考核人选名单及总成绩予以公示,公示期为3个工作日。
 如有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,告知真实姓名、工作单位和联系方式,对线索不清的匿名信和匿名电话,不予受理。
 公示时间:3月27日—3月29日
 咨询部门:bat365官方官网人事处
 联系电话:0459-5511577
 监督部门:bat365官方官网纪委办公室
 监督电话:0459-5510032
 
 
  
   
    | 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 总分 | 排序 | 备注 | 
 | 
   
    | 
 | 
   
    | 1 | 公寓管理员(女) | 于鹤 | 90 | 86.29 | 88.15 | 1 | 拟进入体检和考核人选 | 
 | 
   
    | 2 | 公寓管理员(女) | 宋文清 | 80 | 92 | 86 | 2 | 拟进入体检和考核人选 | 
 | 
   
    | 3 | 公寓管理员(女) | 王子月 | 82 | 68.57 | 75.29 | 3 | 拟进入体检和考核人选 | 
 | 
   
    | 4 | 公寓管理员(女) | 许蒙蒙 | 63 | 84 | 73.5 | 4 | 
 | 
 | 
   
    | 5 | 公寓管理员(女) | 邵金凤 | 69 | 74 | 71.5 | 5 | 
 | 
 | 
   
    | 6 | 公寓管理员(女) | 杜圆莉 | 66 | 75 | 70.5 | 6 | 
 | 
 | 
   
    | 7 | 公寓管理员(女) | 薛红影 | 64 | 76.57 | 70.29 | 7 | 
 | 
 | 
   
    | 8 | 公寓管理员(女) | 代梦迪 | 65 | 70.43 | 67.72 | 8 | 
 | 
 | 
   
    | 9 | 公寓管理员(女) | 任秋奕 | 63 | 67.86 | 65.43 | 9 | 
 | 
 | 
   
    | 1 | 公寓管理员(男) | 郑茂松 | 71 | 90.29 | 80.65 | 1 | 拟进入体检和考核人选 | 
 | 
   
    | 2 | 公寓管理员(男) | 沈永钊 | 61 | 80.71 | 70.86 | 2 | 拟进入体检和考核人选 | 
 | 
   
    | 3 | 公寓管理员(男) | 翟琦 | 63 | 77.29 | 70.15 | 3 | 拟进入体检和考核人选 | 
 | 
   
    | 4 | 公寓管理员(男) | 潘春禹 | 60 | 78.71 | 69.36 | 4 | 
 | 
 | 
   
    | 5 | 公寓管理员(男) | 杨宇 | 61 | 76.71 | 68.86 | 5 | 
 | 
 | 
   
    | 6 | 公寓管理员(男) | 刘溢霏 | 62 | 70.14 | 66.07 | 6 | 
 | 
 | 
   
    | 7 | 公寓管理员(男) | 孔昱清 | 60 | 67.57 | 63.79 | 7 | 
 | 
 | 
   
    | 8 | 公寓管理员(男) | 齐贺 | 63 | 62.71 | 62.86 | 8 | 
 | 
 | 
   
    | 9 | 公寓管理员(男) | 时少华 | 61 | 60.71 | 60.86 | 9 | 
 | 
 | 
   
    | 1 | 培训管理岗 | 王上嘉 | 86 | 89.71 | 87.86 | 1 | 拟进入体检和考核人选 | 
 | 
   
    | 2 | 培训管理岗 | 孙桐妍 | 81 | 74.86 | 77.93 | 2 | 拟进入体检和考核人选 | 
 | 
   
    | 3 | 培训管理岗 | 刘霜 | 75 | 72.71 | 73.86 | 3 | 
 | 
 | 
   
    | 4 | 培训管理岗 | 李俐莹 | 64 | 78.14 | 71.07 | 4 | 
 | 
 | 
   
    | 5 | 培训管理岗 | 孙莹 | 69 | 71.29 | 70.15 | 5 | 
 | 
 | 
   
    | 6 | 培训管理岗 | 王茸 | 66 | 67.29 | 66.65 | 6 | 
 | 
 | 
   
    | 1 | 综合办公室干事 | 李智昕 | 72 | 82.71 | 77.36 | 1 | 拟进入体检和考核人选 | 
 | 
   
    | 2 | 综合办公室干事 | 陈鑫宇 | 67 | 79.14 | 73.07 | 2 | 
 | 
 | 
   
    | 3 | 综合办公室干事 | 尚琪 | 65 | 74.43 | 69.72 | 3 | 
 | 
 | 
   
    | 1 | 科研秘书(行政干事) | 李依阳 | 67 | 83.29 | 75.15 | 1 | 拟进入体检和考核人选 | 
 | 
   
    | 2 | 科研秘书(行政干事) | 谭雨欣 | 60 | 83.57 | 71.79 | 2 | 
 | 
 | 
   
    | 3 | 科研秘书(行政干事) | 杨立颖 | 61 | 71.43 | 66.22 | 3 | 
 | 
 | 
   
    | 1 | 技能训练中心 | 魏艳双 | 74 | 66.57 | 70.29 | 1 | 拟进入体检和考核人选 | 
 | 
   
    | 2 | 技能训练中心 | 高欣 | 71 | 62.57 | 66.79 | 2 | 
 | 
 | 
   
    | 3 | 技能训练中心 | 刘继伟 | 62 | 62.29 | 62.15 | 3 | 
 | 
 | 
   
    | 1 | 实验员 | 马嘉 | 81 | 77 | 79 | 1 | 拟进入体检和考核人选 | 
 | 
   
    | 2 | 实验员 | 韩志森 | 72 | 82.57 | 77.29 | 2 | 拟进入体检和考核人选 | 
 | 
   
    | 3 | 实验员 | 宋梦悦 | 72 | 78.43 | 75.22 | 3 | 
 | 
 | 
   
    | 4 | 实验员 | 丁玉翠 | 76 | 71 | 73.5 | 4 | 
 | 
 | 
   
    | 5 | 实验员 | 刘东妮 | 67 | 75.29 | 71.15 | 5 | 
 | 
 | 
   
    | 6 | 实验员 | 李林芮 | 74 | 66.14 | 70.07 | 6 | 
 | 
 | 
   
    | 1 | 库房危化品管理 | 胡喜洁 | 81 | 82 | 81.5 | 1 | 拟进入体检和考核人选 | 
 | 
  
 
 
 bat365官方官网人事处
 2023年3月27日