按照《黑龙江省事业单位公开招聘人员暂行办法》《黑龙江省省直事业单位公开招聘工作人员实施细则》《关于进一步做好省直事业单位公开招聘工作的通知》《关于全面下放省直事业单位公开招聘管理权限的通知》和《bat365官方官网参加2022年度“黑龙江人才周”公开招聘公告》相关要求,现将2022年下半年公开招聘教师各岗位拟进入面试人员名单予以公告,公示期为3个工作日。如有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式,对线索不清的匿名信和匿名电话,不予受理。
公示时间:12月13日—12月15日
咨询部门:bat365官方官网人事处
联系电话:0459-551577
监督部门:bat365官方官网纪委办公室
监督电话:0459-5510032
 
  
   | 序号 | 招聘专业及岗位编号 | 姓  名  | 笔试成绩 | 备注 | 
  
   | 1 | 组织部 | 张伟娜 | 72 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 2 | 组织部 | 徐琦 | 64 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 3 | 组织部 | 李西凯 | 61 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 4 | 组织部 | 李诺莎 | 61 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 5 | 组织部 | 石雨白 | 58 | 
 | 
  
   | 6 | 组织部 | 韩家谊 | 58 | 
 | 
  
   | 7 | 组织部 | 贺池斓 | 54 | 
 | 
  
   | 8 | 组织部 | 王雨凡 | 53 | 
 | 
  
   | 9 | 组织部 | 王晨 | 50 | 
 | 
  
   | 10 | 组织部 | 张莹莹 | 50 | 
 | 
  
   | 11 | 组织部 | 王乐 | 49 | 
 | 
  
   | 12 | 组织部 | 吴雨晴 | 46 | 
 | 
  
   | 13 | 组织部 | 赵金娜 | 46 | 
 | 
  
   | 14 | 组织部 | 郑芯蕊 | 44 | 
 | 
  
   | 15 | 组织部 | 孙悦 | 43 | 
 | 
  
   | 16 | 组织部 | 赵芯瑶 | 42 | 
 | 
  
   | 1 | 辅导员 | 李欣欣 | 71 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 2 | 辅导员 | 黄泰华 | 70 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 3 | 辅导员 | 焦福钰 | 69 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 4 | 辅导员 | 张为超 | 68 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 5 | 辅导员 | 张亚新 | 68 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 6 | 辅导员 | 李铭一 | 63 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 7 | 辅导员 | 史佳磊 | 60 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 8 | 辅导员 | 颜彗轩 | 59 | 
 | 
  
   | 9 | 辅导员 | 包昌昊 | 56 | 
 | 
  
   | 10 | 辅导员 | 高铭 | 54 | 
 | 
  
   | 11 | 辅导员 | 吴永存 | 52 | 
 | 
  
   | 12 | 辅导员 | 吴羽珩 | 47 | 
 | 
  
   | 13 | 辅导员 | 王琦 | 46 | 
 | 
  
   | 14 | 辅导员 | 赫鑫 | 46 | 
 | 
  
   | 15 | 辅导员 | 山传福 | 45 | 
 | 
  
   | 16 | 辅导员 | 高旭辉 | 45 | 
 | 
  
   | 17 | 辅导员 | 杨旭 | 40 | 
 | 
  
   | 18 | 辅导员 | 史佳旭 | 30 | 
 | 
  
   | 19 | 辅导员 | 孟令浩 | 22 | 
 | 
  
   | 20 | 辅导员 | 赵健 | 8 | 
 | 
  
   | 1 | 学生工作部(学生处、武装部)大学生资助中心 | 仲芯 | 85 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 2 | 学生工作部(学生处、武装部)大学生资助中心 | 徐姗姗 | 75 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 3 | 学生工作部(学生处、武装部)大学生资助中心 | 于天卉 | 69 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 4 | 学生工作部(学生处、武装部)大学生资助中心 | 高欢 | 65 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 5 | 学生工作部(学生处、武装部)大学生资助中心 | 杜斌 | 65 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 6 | 学生工作部(学生处、武装部)大学生资助中心 | 陈思瑜 | 48 | 
 | 
  
   | 7 | 学生工作部(学生处、武装部)大学生资助中心 | 李京 | 45.5 | 
 | 
  
   | 8 | 学生工作部(学生处、武装部)大学生资助中心 | 杜爽 | 44 | 
 | 
  
   | 9 | 学生工作部(学生处、武装部)大学生资助中心 | 石爽 | 44 | 
 | 
  
   | 10 | 学生工作部(学生处、武装部)大学生资助中心 | 刘东妮 | 34 | 
 | 
  
   | 11 | 学生工作部(学生处、武装部)大学生资助中心 | 苏宇 | 33 | 
 | 
  
   | 12 | 学生工作部(学生处、武装部)大学生资助中心 | 张鑫凝 | 32 | 
 | 
  
   | 13 | 学生工作部(学生处、武装部)大学生资助中心 | 刘杨 | 31 | 
 | 
  
   | 14 | 学生工作部(学生处、武装部)大学生资助中心 | 齐芮 | 26 | 
 | 
  
   | 15 | 学生工作部(学生处、武装部)大学生资助中心 | 陆思慧 | 26 | 
 | 
  
   | 16 | 学生工作部(学生处、武装部)大学生资助中心 | 邢宇佳 | 17 | 
 | 
  
   | 1 | 音乐与舞蹈学院 | 张博 | 85.75 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 2 | 音乐与舞蹈学院 | 徐莹 | 82.5 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 3 | 音乐与舞蹈学院 | 藉圆梦 | 75 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 4 | 音乐与舞蹈学院 | 马吉彤 | 71.5 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 1 | 体育学院 | 李威 | 87 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 2 | 体育学院 | 李祎炜 | 85.75 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 3 | 体育学院 | 祝元洋 | 81.75 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 4 | 体育学院 | 宋健 | 78.75 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 5 | 体育学院 | 曲振兴 | 76 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 6 | 体育学院 | 潘超 | 75.5 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 7 | 体育学院 | 申维年 | 57.25 | 
 | 
  
   | 1 | 教学质量评估中心 | 毛欣悦 | 77 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 2 | 教学质量评估中心 | 陈姿廷 | 72 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 3 | 教学质量评估中心 | 徐丹 | 71 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 4 | 教学质量评估中心 | 董占超 | 70 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 5 | 教学质量评估中心 | 艾莉莎 | 68 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 6 | 教学质量评估中心 | 李微 | 65 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 7 | 教学质量评估中心 | 齐琦 | 63 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 8 | 教学质量评估中心 | 孙佳南 | 61 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 9 | 教学质量评估中心 | 李嘉俊 | 60 | 拟进入面试考核人选 | 
  
   | 10 | 教学质量评估中心 | 张蕴 | 58 | 
 | 
  
   | 11 | 教学质量评估中心 | 吴红 | 58 | 
 | 
  
   | 12 | 教学质量评估中心 | 刘洋 | 57 | 
 | 
  
   | 13 | 教学质量评估中心 | 侯雨朋 | 57 | 
 | 
  
   | 14 | 教学质量评估中心 | 谷悦 | 57 | 
 | 
  
   | 15 | 教学质量评估中心 | 杨铭澜 | 56 | 
 | 
  
   | 16 | 教学质量评估中心 | 张磊 | 55 | 
 | 
  
   | 17 | 教学质量评估中心 | 张露 | 55 | 
 | 
  
   | 18 | 教学质量评估中心 | 史欣航 | 54 | 
 | 
  
   | 19 | 教学质量评估中心 | 汪宁 | 54 | 
 | 
  
   | 20 | 教学质量评估中心 | 朱芮莹 | 54 | 
 | 
  
   | 21 | 教学质量评估中心 | 张也 | 53 | 
 | 
  
   | 22 | 教学质量评估中心 | 井贺然 | 51 | 
 | 
  
   | 23 | 教学质量评估中心 | 王畅 | 51 | 
 | 
  
   | 24 | 教学质量评估中心 | 杨雪薇 | 50 | 
 | 
  
   | 25 | 教学质量评估中心 | 张雪纯 | 49 | 
 | 
  
   | 26 | 教学质量评估中心 | 朱衡垚 | 48 | 
 | 
  
   | 27 | 教学质量评估中心 | 张莘荣 | 48 | 
 | 
  
   | 28 | 教学质量评估中心 | 胡双燕 | 48 | 
 | 
  
   | 29 | 教学质量评估中心 | 王斯琦 | 47 | 
 | 
  
   | 30 | 教学质量评估中心 | 张惠慧 | 47 | 
 | 
  
   | 31 | 教学质量评估中心 | 李浩宇 | 47 | 
 | 
  
   | 32 | 教学质量评估中心 | 孟岩 | 47 | 
 | 
  
   | 33 | 教学质量评估中心 | 郝彦博 | 45 | 
 | 
  
   | 34 | 教学质量评估中心 | 郝久源 | 43 | 
 | 
  
   | 35 | 教学质量评估中心 | 王泽 | 43 | 
 | 
  
   | 36 | 教学质量评估中心 | 盛文 | 43 | 
 | 
  
   | 37 | 教学质量评估中心 | 李一含 | 42 | 
 | 
  
   | 38 | 教学质量评估中心 | 李佳航 | 41 | 
 | 
  
   | 39 | 教学质量评估中心 | 袁铭鞠 | 41 | 
 | 
  
   | 40 | 教学质量评估中心 | 彭金钰 | 39 | 
 | 
  
   | 41 | 教学质量评估中心 | 李雪 | 34 | 
 | 
  
   | 42 | 教学质量评估中心 | 王馨越 | 34 | 
 | 
  
   | 43 | 教学质量评估中心 | 王馨培 | 30 | 
 | 
 
 
bat365官方官网人事处
2022年12月13日